| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.8663 | 395.894 | +1.596 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 394.298 | -3.792 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 398.09 | +0.474 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 397.616 | +0.688 | +0.1733% |
| 28.03 | 0.8686 | 396.929 |
393.494
455 долларов США в евро394.359
456 долларов США в евро396.089
458 долларов США в евро396.954
459 долларов США в евро