Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 19.6593 | 89 941.1 | +342.3 | +0.3821% |
02.10 | 19.5844 | 89 598.8 | -161.5 | -0.1800% |
01.10 | 19.6197 | 89 760.3 | -483.7 | -0.5360% |
30.09 | 19.7255 | 90 244 | +866.1 | +0.9691% |
27.09 | 19.5361 | 89 377.9 |
89 901.8
4 573 евро в молдавских леях89 921.4
4 574 евро в молдавских леях89 960.8
4 576 евро в молдавских леях89 980.4
4 577 евро в молдавских леях