Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 11 476.7 | -22.4 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 11 499.1 | -26.3 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 11 525.4 | -26.5 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 11 551.9 | -147.7 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 11 699.7 |
11 426.6
456 евро в чешских кронах11 451.6
457 евро в чешских кронах11 501.7
459 евро в чешских кронах11 526.8
460 евро в чешских кронах