Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.06 | 0.2344 | 107.334 | +0.146 | +0.1362% |
10.06 | 0.2340 | 107.188 | +0.407 | +0.3807% |
07.06 | 0.2331 | 106.782 | +0.175 | +0.1640% |
06.06 | 0.2328 | 106.607 | -0.675 | -0.6289% |
05.06 | 0.2342 | 107.282 |
106.866
456 польских злотых в евро107.1
457 польских злотых в евро107.569
459 польских злотых в евро107.803
460 польских злотых в евро