| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 28.05 | 82.7224 | 3.8 млн | -26 451 | -0.6904% |
| 27.05 | 83.2975 | 3.83 млн | -98 970 | -2.5182% |
| 26.05 | 85.4493 | 3.93 млн | +133 603 | +3.5191% |
| 23.05 | 82.5445 | 3.8 млн | -33 580 | -0.8767% |
| 22.05 | 83.2746 | 3.83 млн |
3.85 млн
45 992 евро в российских рублях3.85 млн
45 993 евро в российских рублях3.85 млн
45 995 евро в российских рублях3.85 млн
45 996 евро в российских рублях