| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 53 562.3 | +154.6 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 53 407.7 | +26 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 53 381.7 | -250.5 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 53 632.2 | -1 808.8 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 55 441 |
53 560
45 992 евро в долларах США53 561.1
45 993 евро в долларах США53 563.5
45 995 евро в долларах США53 564.6
45 996 евро в долларах США