Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 40 746.2 | +456.5 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 40 289.7 | +52.8 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 40 236.9 | +179.6 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 40 057.4 | +214.3 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 39 843.1 |
40 261.3
45 993 доллара США в евро40 262.1
45 994 доллара США в евро40 263.9
45 996 долларов США в евро40 264.8
45 997 долларов США в евро