Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0398 | 1.8321 | +0.0042 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 1.828 | +0.0042 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 1.8238 | +0.023 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 1.8007 | -0.0368 | -2.0038% |
19.04 | 0.0399 | 1.8376 |
1.7525
44 чешские кроны в евро1.7923
45 чешских крон в евро1.872
47 чешских крон в евро1.9118
48 чешских крон в евро