Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 4.2980 | 197.706 | -0.802 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 198.508 | +0.86 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 197.648 | -3.29 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 200.938 | +4.027 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 196.911 |
189.11
44 евро в польских злотах193.408
45 евро в польских злотах202.004
47 евро в польских злотах206.302
48 евро в польских злотах