| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0054 | 0.2498 | +0.0013 | +0.5432% |
| 24.06 | 0.0054 | 0.2485 | +0.0002 | +0.0774% |
| 23.06 | 0.0054 | 0.2483 | -0.0008 | -0.3246% |
| 20.06 | 0.0054 | 0.2491 | +0.0022 | +0.8707% |
| 19.06 | 0.0054 | 0.2469 |
0.239
44 японские иены в евро0.2444
45 японских иен в евро0.2553
47 японских иен в евро0.2607
48 японских иен в евро