Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 0.2353 | 10.823 | +0.0427 | +0.3959% |
11.06 | 0.2344 | 10.7803 | +0.0147 | +0.1362% |
10.06 | 0.2340 | 10.7656 | +0.0408 | +0.3807% |
07.06 | 0.2331 | 10.7248 | +0.0176 | +0.1640% |
06.06 | 0.2328 | 10.7072 |
10.3524
44 польских злотых в евро10.5877
45 польских злотых в евро11.0583
47 польских злотых в евро11.2935
48 польских злотых в евро