| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.8663 | 398.493 | +1.606 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 396.886 | -3.817 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 400.704 | +0.477 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 400.227 | +0.692 | +0.1733% |
| 28.03 | 0.8686 | 399.534 |
396.089
458 долларов США в евро396.954
459 долларов США в евро398.683
461 доллар США в евро399.548
462 доллара США в евро