| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 4.2944 | 19 754 | +56.3 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 19 697.8 | -7.1 | -0.0360% |
| 28.03 | 4.2837 | 19 704.9 | +45 | +0.2289% |
| 27.03 | 4.2739 | 19 659.9 | -15 | -0.0761% |
| 26.03 | 4.2771 | 19 674.9 |
19 745.5
4 598 евро в польских злотах19 749.8
4 599 евро в польских злотах19 758.3
4 601 евро в польских злотах19 762.6
4 602 евро в польских злотах