| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 1.1918 | 5 482.45 | +64.49 | +1.1903% |
| 08.05 | 1.1778 | 5 417.95 | +33.07 | +0.6141% |
| 07.05 | 1.1706 | 5 384.89 | -8.89 | -0.1648% |
| 06.05 | 1.1726 | 5 393.78 | +11.67 | +0.2169% |
| 05.05 | 1.1700 | 5 382.1 |
5 480.06
4 598 евро в долларах США5 481.25
4 599 евро в долларах США5 483.64
4 601 евро в долларах США5 484.83
4 602 евро в долларах США