| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 28.04 | 51.7950 | 2.38 млн | +16 543 | +0.6992% |
| 25.04 | 51.4353 | 2.37 млн | +1 942 | +0.0821% |
| 24.04 | 51.3931 | 2.36 млн | -3 959 | -0.1672% |
| 23.04 | 51.4792 | 2.37 млн | -19 779 | -0.8283% |
| 22.04 | 51.9091 | 2.39 млн |
2.38 млн
46 000 евро в украинских гривнах2.38 млн
46 001 евро в украинских гривнах2.38 млн
46 003 евро в украинских гривнах2.38 млн
46 004 евро в украинских гривнах