| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 53 580.9 | +154.7 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 53 426.3 | +26 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 53 400.3 | -250.5 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 53 650.8 | -1 809.4 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 55 460.2 |
53 578.6
46 008 евро в долларах США53 579.8
46 009 евро в долларах США53 582.1
46 011 евро в долларах США53 583.3
46 012 евро в долларах США