| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 40 149.2 | +450.3 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 39 698.9 | +10.3 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 39 688.6 | +44.5 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 39 644.2 | -137.1 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 39 781.3 |
40 147.5
46 013 долларов США в евро40 148.3
46 014 долларов США в евро40 150.1
46 016 долларов США в евро40 151
46 017 долларов США в евро