Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 92.2785 | 4.25 млн | +28 459 | +0.6747% |
27.06 | 91.6601 | 4.22 млн | +27 622 | +0.6591% |
26.06 | 91.0599 | 4.19 млн | -31 161 | -0.7381% |
25.06 | 91.7370 | 4.22 млн | +87 357 | +2.1129% |
24.06 | 89.8388 | 4.13 млн |
4.25 млн
46 019 евро в российских рублях4.25 млн
46 020 евро в российских рублях4.25 млн
46 022 евро в российских рублях4.25 млн
46 023 евро в российских рублях