| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 50.9977 | 2.35 млн | -547 | -0.0233% |
| 02.07 | 51.0095 | 2.35 млн | -3 684 | -0.1565% |
| 01.07 | 51.0895 | 2.35 млн | -1 908 | -0.0810% |
| 30.06 | 51.1309 | 2.36 млн | +11 575 | +0.4937% |
| 27.06 | 50.8797 | 2.34 млн |
2.34 млн
46 076 евро в украинских гривнах2.34 млн
46 077 евро в украинских гривнах2.34 млн
46 079 евро в украинских гривнах2.34 млн
46 080 евро в украинских гривнах