| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8666 | 3 993.07 | +34.31 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 3 958.76 | +1.87 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 3 956.89 | -11.45 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 3 968.35 | -1.93 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 3 970.28 |
3 991.33
4 606 долларов США в евро3 992.2
4 607 долларов США в евро3 993.93
4 609 долларов США в евро3 994.8
4 610 долларов США в евро