Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 41 110.1 | -42.7 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 41 152.8 | +173.8 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 40 979 | -481.6 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 41 460.6 | +18.1 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 41 442.5 |
41 016.3
46 166 долларов США в евро41 017.2
46 167 долларов США в евро41 019
46 169 долларов США в евро41 019.9
46 170 долларов США в евро