| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.1293 | 59.734 | +0.2366 | +0.3977% |
| 02.07 | 0.1288 | 59.4974 | +0.0193 | +0.0325% |
| 01.07 | 0.1287 | 59.478 | -0.2602 | -0.4356% |
| 30.06 | 0.1293 | 59.7383 | -0.1819 | -0.3036% |
| 27.06 | 0.1297 | 59.9202 |
59.4674
460 китайских юаней в евро59.5967
461 китайский юань в евро59.8552
463 китайских юаня в евро59.9845
464 китайских юаня в евро