Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 7.4619 | 3 447.41 | +19.98 | +0.5829% |
20.06 | 7.4187 | 3 427.43 | +10.04 | +0.2939% |
19.06 | 7.3969 | 3 417.39 | -15.06 | -0.4387% |
18.06 | 7.4295 | 3 432.45 | -35.05 | -1.0109% |
17.06 | 7.5054 | 3 467.5 |
3 432.49
460 евро в датских кронах3 439.95
461 евро в датских кронах3 454.87
463 евро в датских кронах3 462.33
464 евро в датских кронах