Дата | Курс ЦБ AED/EUR | Результат AED | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.2323 | 10 745.9 | -68.6 | -0.6347% |
26.06 | 0.2338 | 10 814.5 | +53.3 | +0.4953% |
25.06 | 0.2327 | 10 761.2 | -213.8 | -1.9479% |
24.06 | 0.2373 | 10 975 | +6.9 | +0.0628% |
21.06 | 0.2371 | 10 968.1 |
10 745.4
46 248 дирхамов ОАЭ в евро10 745.6
46 249 дирхамов ОАЭ в евро10 746.1
46 251 дирхам ОАЭ в евро10 746.3
46 252 дирхама ОАЭ в евро