| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 24.2563 | 11 254.9 | -44.7 | -0.3959% |
| 25.06 | 24.3527 | 11 299.6 | +0.8 | +0.0075% |
| 24.06 | 24.3509 | 11 298.8 | +62.6 | +0.5569% |
| 23.06 | 24.2160 | 11 236.2 | +1.6 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 11 234.6 |
11 206.4
462 евро в чешских кронах11 230.7
463 евро в чешских кронах11 279.2
465 евро в чешских кронах11 303.4
466 евро в чешских кронах