Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 406.445 | +0.533 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 405.912 | +1.811 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 404.101 | +2.162 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 401.939 | +1.897 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 400.042 |
409.278
462 доллара США в евро410.164
463 доллара США в евро411.936
465 долларов США в евро412.822
466 долларов США в евро