| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 401.278 | -0.68 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 401.958 | +1.62 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 400.338 | -3.85 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 404.188 | +0.481 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 403.707 |
399.548
462 доллара США в евро400.413
463 доллара США в евро402.143
465 долларов США в евро403.007
466 долларов США в евро