| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8587 | 398.437 | -1.153 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 399.591 | -0.195 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 399.785 | +1.867 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 397.918 | +12.982 | +3.3726% |
| 02.06 | 0.8296 | 384.936 |
396.72
462 доллара США в евро397.578
463 доллара США в евро399.296
465 долларов США в евро400.155
466 долларов США в евро