| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 4.2843 | 19 879.1 | +248 | +1.2634% |
| 08.05 | 4.2308 | 19 631.1 | +74.2 | +0.3793% |
| 07.05 | 4.2148 | 19 556.9 | -248.8 | -1.2563% |
| 06.05 | 4.2685 | 19 805.7 | +97.1 | +0.4929% |
| 05.05 | 4.2475 | 19 708.6 |
19 870.5
4 638 евро в польских злотах19 874.8
4 639 евро в польских злотах19 883.4
4 641 евро в польских злотах19 887.7
4 642 евро в польских злотах