Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 4.3154 | 2 006.66 | +8.7 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 1 997.96 | -33.25 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 2 031.22 | +40.7 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 1 990.51 | -1.74 | -0.0876% |
18.04 | 4.2844 | 1 992.26 |
1 989.96
463 евро в польских злотах1 994.25
464 евро в польских злотах2 002.85
466 евро в польских злотах2 007.15
467 евро в польских злотах