| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 53.1483 | 24 714 | -156.7 | -0.6302% |
| 09.06 | 53.4854 | 24 870.7 | -0.4 | -0.0016% |
| 06.06 | 53.4862 | 24 871.1 | +81.4 | +0.3286% |
| 05.06 | 53.3111 | 24 789.7 | +27.8 | +0.1123% |
| 04.06 | 53.2513 | 24 761.8 |
24 607.7
463 евро в турецких лирах24 660.8
464 евро в турецких лирах24 767.1
466 евро в турецких лирах24 820.3
467 евро в турецких лирах