| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.2334 | 1 087.46 | -13.74 | -1.2477% |
| 08.05 | 0.2364 | 1 101.2 | -4.18 | -0.3779% |
| 07.05 | 0.2373 | 1 105.38 | +13.89 | +1.2723% |
| 06.05 | 0.2343 | 1 091.49 | -5.38 | -0.4905% |
| 05.05 | 0.2354 | 1 096.87 |
1 086.99
4 657 польских злотых в евро1 087.23
4 658 польских злотых в евро1 087.69
4 660 польских злотых в евро1 087.93
4 661 польский злотый в евро