Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 6.3992 | 2 982.04 | -38.27 | -1.2671% |
22.05 | 6.4814 | 3 020.31 | +66.1 | +2.2374% |
21.05 | 6.3395 | 2 954.22 | -31.38 | -1.0512% |
20.05 | 6.4069 | 2 985.6 | +37.92 | +1.2866% |
17.05 | 6.3255 | 2 947.68 |
2 969.24
464 евро в бразильских реалах2 975.64
465 евро в бразильских реалах2 988.44
467 евро в бразильских реалах2 994.84
468 евро в бразильских реалах