| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 4.2843 | 19 994.8 | +249.5 | +1.2634% |
| 08.05 | 4.2308 | 19 745.3 | +74.6 | +0.3793% |
| 07.05 | 4.2148 | 19 670.7 | -250.3 | -1.2563% |
| 06.05 | 4.2685 | 19 921 | +97.7 | +0.4929% |
| 05.05 | 4.2475 | 19 823.3 |
19 986.2
4 665 евро в польских злотах19 990.5
4 666 евро в польских злотах19 999.1
4 668 евро в польских злотах20 003.4
4 669 евро в польских злотах