Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 5.0035 | 2 336.64 | +2.79 | +0.1196% |
23.04 | 4.9975 | 2 333.85 | -36.26 | -1.5298% |
22.04 | 5.0752 | 2 370.1 | +47.5 | +2.0452% |
19.04 | 4.9735 | 2 322.6 | -0.61 | -0.0262% |
18.04 | 4.9748 | 2 323.21 |
2 324.65
465 евро в новых румынских леях2 329.65
466 евро в новых румынских леях2 339.65
468 евро в новых румынских леях2 344.65
469 евро в новых румынских леях