| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8641 | 40 365.5 | -115.4 | -0.2851% |
| 10.06 | 0.8666 | 40 480.9 | +347.8 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 40 133.1 | +18.9 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 40 114.2 | -116.1 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 40 230.3 |
40 363.8
46 713 долларов США в евро40 364.7
46 714 долларов США в евро40 366.4
46 716 долларов США в евро40 367.3
46 717 долларов США в евро