| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 54 065.6 | +154.1 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 53 911.4 | -467.2 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 54 378.6 | -25.7 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 54 404.3 | +157 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 54 247.2 |
54 063.2
46 715 евро в долларах США54 064.4
46 716 евро в долларах США54 066.7
46 718 евро в долларах США54 067.9
46 719 евро в долларах США