| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1342 | 53 022.7 | +9.4 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 53 013.3 | -243.1 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 53 256.5 | -299.2 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 53 555.7 | -51.4 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 53 607.1 |
53 020.4
46 747 евро в долларах США53 021.6
46 748 евро в долларах США53 023.9
46 750 евро в долларах США53 025
46 751 евро в долларах США