Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 48.0334 | 22 479.6 | +148.6 | +0.6654% |
20.06 | 47.7159 | 22 331 | -20.5 | -0.0918% |
19.06 | 47.7597 | 22 351.5 | -55.3 | -0.2467% |
18.06 | 47.8778 | 22 406.8 | -108.7 | -0.4826% |
17.06 | 48.1100 | 22 515.5 |
22 383.6
466 евро в украинских гривнах22 431.6
467 евро в украинских гривнах22 527.7
469 евро в украинских гривнах22 575.7
470 евро в украинских гривнах