Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.2343 | 109.646 | -0.02 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 109.666 | -0.167 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 109.833 | -0.129 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 109.962 | +0.703 | +0.6438% |
24.09 | 0.2335 | 109.258 |
109.178
466 польских злотых в евро109.412
467 польских злотых в евро109.881
469 польских злотых в евро110.115
470 польских злотых в евро