| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8587 | 401.872 | -1.163 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 403.035 | -0.196 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 403.232 | +1.883 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 401.349 | +13.094 | +3.3726% |
| 02.06 | 0.8296 | 388.254 |
400.155
466 долларов США в евро401.013
467 долларов США в евро402.731
469 долларов США в евро403.589
470 долларов США в евро