| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 53 551.3 | +145.2 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 53 406.1 | -135.8 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 53 541.9 | +84.3 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 53 457.6 | -154.6 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 53 612.1 |
53 549
46 829 евро в долларах США53 550.1
46 830 евро в долларах США53 552.4
46 832 евро в долларах США53 553.5
46 833 евро в долларах США