Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.08 | 1.1607 | 544.373 | +0.759 | +0.1396% |
19.08 | 1.1591 | 543.614 | +0.698 | +0.1285% |
16.08 | 1.1576 | 542.916 | -2.682 | -0.4916% |
15.08 | 1.1633 | 545.599 | +6.343 | +1.1763% |
14.08 | 1.1498 | 539.255 |
540.368
467 фунтов стерлингов в евро541.525
468 фунтов стерлингов в евро543.839
470 фунтов стерлингов в евро544.996
471 фунт стерлингов в евро