Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.10 | 1.1584 | 5 433.99 | -22.96 | -0.4208% |
10.10 | 1.1633 | 5 456.95 | -4.15 | -0.0760% |
09.10 | 1.1642 | 5 461.1 | -16.4 | -0.2994% |
08.10 | 1.1677 | 5 477.5 | +4.6 | +0.0840% |
07.10 | 1.1667 | 5 472.9 |
5 431.67
4 689 евро в долларах США5 432.83
4 690 евро в долларах США5 435.15
4 692 евро в долларах США5 436.3
4 693 евро в долларах США