Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.2350 | 1 103.14 | -1.32 | -0.1194% |
20.06 | 0.2352 | 1 104.46 | +2.49 | +0.2263% |
19.06 | 0.2347 | 1 101.96 | +1.56 | +0.1413% |
18.06 | 0.2344 | 1 100.41 | -0.81 | -0.0736% |
17.06 | 0.2346 | 1 101.22 |
1 102.67
4 693 польских злотых в евро1 102.9
4 694 польских злотых в евро1 103.37
4 696 польских злотых в евро1 103.61
4 697 польских злотых в евро