| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 537.4639 | 25 260.8 | -51.4 | -0.2029% |
| 12.08 | 538.5565 | 25 312.2 | -164.8 | -0.6469% |
| 11.08 | 542.0630 | 25 477 | +117.4 | +0.4630% |
| 08.08 | 539.5648 | 25 359.5 | -155.1 | -0.6080% |
| 07.08 | 542.8655 | 25 514.7 |
24 167.8
45 евро в казахских тенге24 704.8
46 евро в казахских тенге25 779
48 евро в казахских тенге26 316
49 евро в казахских тенге