Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 1.1863 | 55.7547 | +0.0278 | +0.0499% |
11.06 | 1.1857 | 55.7268 | +0.0383 | +0.0688% |
10.06 | 1.1849 | 55.6885 | -0.257 | -0.4594% |
07.06 | 1.1903 | 55.9455 | +0.2533 | +0.4547% |
06.06 | 1.1849 | 55.6923 |
53.3821
45 фунтов стерлингов в евро54.5684
46 фунтов стерлингов в евро56.9409
48 фунтов стерлингов в евро58.1272
49 фунтов стерлингов в евро