Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 6.3992 | 3 007.64 | -38.6 | -1.2671% |
22.05 | 6.4814 | 3 046.24 | +66.66 | +2.2374% |
21.05 | 6.3395 | 2 979.57 | -31.65 | -1.0512% |
20.05 | 6.4069 | 3 011.23 | +38.25 | +1.2866% |
17.05 | 6.3255 | 2 972.98 |
2 994.84
468 евро в бразильских реалах3 001.24
469 евро в бразильских реалах3 014.04
471 евро в бразильских реалах3 020.44
472 евро в бразильских реалах