| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.0901 | 42.3694 | +0.0337 | +0.0797% |
| 16.04 | 0.0901 | 42.3357 | +0.2842 | +0.6758% |
| 15.04 | 0.0895 | 42.0515 | -0.3027 | -0.7146% |
| 14.04 | 0.0901 | 42.3542 | +0.1452 | +0.3441% |
| 11.04 | 0.0898 | 42.2089 |
42.1891
468 норвежских крон в евро42.2793
469 норвежских крон в евро42.4596
471 норвежская крона в евро42.5497
472 норвежские кроны в евро