| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 1 096.84 | +2.19 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 1 094.65 | -2.16 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 1 096.81 | +2.35 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 1 094.46 | -3.13 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 1 097.59 |
1 096.37
4 698 польских злотых в евро1 096.6
4 699 польских злотых в евро1 097.07
4 701 польский злотый в евро1 097.3
4 702 польских злотых в евро