Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 90.7062 | 4.26 млн | +28 440 | +0.6716% |
16.05 | 90.1011 | 4.23 млн | -13 207 | -0.3109% |
15.05 | 90.3821 | 4.25 млн | +32 265 | +0.7654% |
14.05 | 89.6956 | 4.22 млн | -19 557 | -0.4618% |
13.05 | 90.1117 | 4.24 млн |
4.26 млн
46 998 евро в российских рублях4.26 млн
46 999 евро в российских рублях4.26 млн
47 001 евро в российских рублях4.26 млн
47 002 евро в российских рублях